<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bicyclist.de</title>
	<atom:link href="http://www.bicyclist.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bicyclist.de</link>
	<description>Weblog über´s Radfahren, Radsport, Technik und alles drumherum.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 12:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Shimano Dura Ace 11-fach</title>
		<link>http://www.bicyclist.de/2012/04/23/shimano-dura-ace-11-fach/</link>
		<comments>http://www.bicyclist.de/2012/04/23/shimano-dura-ace-11-fach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highend/Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[11-fach]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[dura ace]]></category>
		<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[velorumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicyclist.de/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurden die ersten Fotos der neuen Shimano Dura Ace 11-fach Gruppe geleakt. Mehr Infos gibt´s hier: www.bikerumor.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-501" style="margin-right: 10px;" title="2013-shimano-dura-ace-prototype-11-speed1" src="http://www.bicyclist.de/wp-content/uploads/2012/04/2013-shimano-dura-ace-prototype-11-speed1.jpg" alt="" width="450" height="329" />Heute wurden die ersten Fotos der neuen Shimano Dura Ace 11-fach Gruppe geleakt. Mehr Infos gibt´s hier: <a title="Shimano Dura Ace 11-fach 2013" href="http://www.bikerumor.com/2012/04/22/shimano-11-speed-dura-ace-battle-injection-domination-spied-on-japanese-cycling-website/" target="_blank">www.bikerumor.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicyclist.de/2012/04/23/shimano-dura-ace-11-fach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinelli</title>
		<link>http://www.bicyclist.de/2012/01/30/cinelli/</link>
		<comments>http://www.bicyclist.de/2012/01/30/cinelli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[aero]]></category>
		<category><![CDATA[cinelli]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicyclist.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Go Aero!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Go Aero!</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-498" title="Cinelli Laser" src="http://www.bicyclist.de/wp-content/uploads/2012/01/tumblr_lyhfwwbjYK1qzddu4-600x465.jpg" alt="" width="600" height="465" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicyclist.de/2012/01/30/cinelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laurent Fignon´s Dreambike</title>
		<link>http://www.bicyclist.de/2012/01/21/laurent-fignon%c2%b4s-dreambike/</link>
		<comments>http://www.bicyclist.de/2012/01/21/laurent-fignon%c2%b4s-dreambike/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highend/Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicyclist.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-492" style="margin-bottom: 5px;" title="Laurent Fignon Gitane" src="http://www.bicyclist.de/wp-content/uploads/2012/01/fignons-hour-attempt-1-600x613.jpg" alt="" width="600" height="613" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicyclist.de/2012/01/21/laurent-fignon%c2%b4s-dreambike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>365 Tage in New York</title>
		<link>http://www.bicyclist.de/2012/01/19/365-tage-in-new-york/</link>
		<comments>http://www.bicyclist.de/2012/01/19/365-tage-in-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicyclist.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Das passiert, wenn man sein Rad ein ganzes Jahr lang an ein und derselben Stelle in New York anschließt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das passiert, wenn man sein Rad ein ganzes Jahr lang an ein und derselben Stelle in New York anschließt.</p>
<p><iframe width="600" height="474" src="http://www.youtube.com/embed/NZcXF10Ir9Q?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicyclist.de/2012/01/19/365-tage-in-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condor Super Acciaio</title>
		<link>http://www.bicyclist.de/2011/09/29/condor-super-acciaio/</link>
		<comments>http://www.bicyclist.de/2011/09/29/condor-super-acciaio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highend/Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[condor]]></category>
		<category><![CDATA[rapha]]></category>
		<category><![CDATA[super acciaio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicyclist.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Wunderschön. Und nicht nur schön, sondern auch renntauglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-475" style="margin-bottom: 10px;" title="Condor Super Acciaio" src="http://www.bicyclist.de/wp-content/uploads/2011/09/1276765209059-1ibfpgum4k3oz-800-75-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" />Wunderschön. Und nicht nur schön, sondern auch <a href="http://www.cyclingweekly.co.uk/news/latest/473599/saturday-s-steely-ambition-for-dan-craven.html" target="_blank">renntauglich</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicyclist.de/2011/09/29/condor-super-acciaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Human Power Team Delft</title>
		<link>http://www.bicyclist.de/2011/08/08/human-power-team-delft/</link>
		<comments>http://www.bicyclist.de/2011/08/08/human-power-team-delft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 19:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highend/Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[hpv]]></category>
		<category><![CDATA[liegerad]]></category>
		<category><![CDATA[veloX]]></category>
		<category><![CDATA[weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicyclist.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Die Holländer von der Technischen Universität Delft haben´s gepackt: Mit den brandneuen VeloX haben sie den niederländischen Stundenrekord geknackt. Und sind nur 2,8km vom Weltrekord entfernt. Und das alles mit einem Rad, dass erst seit ein paar Wochen fertig ist. Weitere Infos gibt´s auf der Website des Human Power Team Delft. UPDATE: Die Holländer haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Holländer von der Technischen Universität Delft haben´s gepackt: Mit den brandneuen VeloX haben sie den niederländischen Stundenrekord geknackt. Und sind nur 2,8km vom Weltrekord entfernt. Und das alles mit einem Rad, dass erst seit ein paar Wochen fertig ist. Weitere Infos gibt´s auf der Website des <a title="Human Power Team Delft VeloX" href="http://hptdelft.nl/en/" target="_blank">Human Power Team Delft</a>.</p>
<p>UPDATE: Die Holländer haben die Weltmeisterschaften in Battle Mountain gewonnen. Direkt im ersten Jahr. </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/29131554?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="601" height="338" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicyclist.de/2011/08/08/human-power-team-delft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shimano Ultegra Di2 2012</title>
		<link>http://www.bicyclist.de/2011/08/08/shimano-ultegra-di2-2012/</link>
		<comments>http://www.bicyclist.de/2011/08/08/shimano-ultegra-di2-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 18:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Highend/Tech]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[di2]]></category>
		<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[ultegra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicyclist.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Hmmmh, das könnte was für mich sein. Habe vor vielen, vielen Jahren mal eine Mavic Mektronic auf der IFMA testen können und war davon sehr begeistert. Die Shimano-Schaltpräzision, das Ganze elektronisch und dann auch noch bezahlbar, das wird interessant. Weitere Infos gibt´s auf road.cc, auf bikeradar.com und bikerumor.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-454" style="margin-bottom: 10px;" title="Shimano Ultegra Di2 2012" src="http://www.bicyclist.de/wp-content/uploads/2011/08/Shimano_Ultegra_Di2_6770-600x452.jpg" alt="" width="600" height="452" />Hmmmh, das könnte was für mich sein. Habe vor vielen, vielen Jahren mal eine Mavic Mektronic auf der IFMA testen können und war davon sehr begeistert. Die Shimano-Schaltpräzision, das Ganze elektronisch und dann auch noch bezahlbar, das wird interessant. Weitere Infos gibt´s auf <a title="Shimano Ultegra Di2 2012" href="http://road.cc/content/news/40313-first-ride-shimano-ultegra-di2" target="_blank">road.cc</a>, auf <a title="Shimano Ultegra Di2 2012" href="http://www.bikeradar.com/gear/category/components/groupset/road/product/review-shimano-ultegra-di2-transmission-11-45107/" target="_blank">bikeradar.com</a> und <a title="Shimano Ultegra Di2 2012" href="http://www.bikerumor.com/2011/08/02/close-up-photos-ultegra-di2-electronic-shifting-components/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+BikeRumor+%28Bike+Rumor+RSS%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">bikerumor.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicyclist.de/2011/08/08/shimano-ultegra-di2-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George Hincapies Beine</title>
		<link>http://www.bicyclist.de/2011/08/03/george-hincapies-beine/</link>
		<comments>http://www.bicyclist.de/2011/08/03/george-hincapies-beine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[george hincapie]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>
		<category><![CDATA[venen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicyclist.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Hmmh, wenn meine Beine dann so aussehen, möchte ich wohl eher doch nicht 15 Mal an der Tour teilnehmen&#8230; Hier gefunden: velogogo.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmh, wenn meine Beine dann so aussehen, möchte ich wohl eher doch nicht 15 Mal an der Tour teilnehmen&#8230;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-446" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-right: 161px;" title="George Hincapie" src="http://www.bicyclist.de/wp-content/uploads/2011/08/tumblr_lnxxgcssYf1qz6ktho1_500.jpg" alt="" width="439" height="700" />Hier gefunden: <a title="George Hincapie" href="http://velogogo.com/post/7325737549/ride-much-george-via-tour-de-france-2011" target="_blank">velogogo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicyclist.de/2011/08/03/george-hincapies-beine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rainbows</title>
		<link>http://www.bicyclist.de/2011/08/01/rainbows/</link>
		<comments>http://www.bicyclist.de/2011/08/01/rainbows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 19:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Highend/Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Pimp my ride]]></category>
		<category><![CDATA[cipollini]]></category>
		<category><![CDATA[rainbow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicyclist.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-442" title="giro2011 208" src="http://www.bicyclist.de/wp-content/uploads/2011/08/giro2011-208-600x400.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicyclist.de/2011/08/01/rainbows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berg der Holländer</title>
		<link>http://www.bicyclist.de/2011/07/23/berg-der-hollander/</link>
		<comments>http://www.bicyclist.de/2011/07/23/berg-der-hollander/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 11:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicyclist.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Grandiose Fotos vom Berg der Holländer gibt´s auf cyclingtipsblog.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grandiose Fotos vom Berg der Holländer gibt´s auf <a href="http://www.cyclingtipsblog.com/2011/07/le-tour-diary-stage-19-and-then-there-were-three/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+cyclingtipsblog%2FTJog+%28Cycling+Tips%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">cyclingtipsblog.com</a></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-437" title="stage19-19" src="http://www.bicyclist.de/wp-content/uploads/2011/07/stage19-19-600x364.jpg" alt="" width="600" height="364" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicyclist.de/2011/07/23/berg-der-hollander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

